Портативний спостережливий тепловізійний монокуляр Taipan TM10-256 обладнаний інфрачервоним детектором 256×192 і дисплеєм LCOS 720×540. Він підтримує функції спостереження, відстеження цілей із найвищою температурою, вимірювання відстані, точки доступу Wi-Fi тощо. Високочутливий вбудований термодетектор забезпечує чітке зображення навіть у повній темряві. Монокуляр загалом застосовується для таких сценаріїв, як-от патрулювання, пошук і порятунок, боротьба зпінгу, боротьба з контрабандою, захоплення злочинців, походи, подорожі, полювання тощо.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | AGM |
| Користувальницькі характеристики | |
| Wi-Fi | Підтримує hotspot |
| Апертура (Thermal) | F1.0 |
| Вага | 260 г кг |
| Вага брутто | 0.78 кг |
| Дисплей | 720×540, 0.2", LCOS |
| Інтерфейси | USB Type-C |
| Локальна пам'ять | 8 Гб |
| Макс. роздільна здатність (Thermal) | 256×192 |
| Матриця (Thermal) | VOx неохолоджуваної решітки фокальній площині |
| Особливості | відстеження найгарячішої точки; знімок екрана |
| Відтворення ємності акумулятора | Підтримують |
| Палітра | Гарячий чорний, Гарячий білий, Гарячий червоний, Fusion, Видимий, ф'южн |
| Живлення | 5 В DC/2 A, 1.5 Вт |
| Робоча температура | -20°C - 55°C |
| Розмір | 158×1×57 мм |
| Розмір пікселя | 12 μm |
| Розмір паковання (Ш х В х Г) | 150 x 90 x 220 мм |
| Відстань спостереження | 458 м |
| Спектральний діапазон | 8μm - 14μm |
| Термін гарантії | 12 міс |
| Термін роботи батареї | до 8 годин |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Теплова чутливість (NETD) | <35 mk (@25°C), F#=1.0 |
| Тип живлення | Вбудована літієва батарея |
| Кути огляду (Thermal) | 18° × 13.55° |
| Поліпшення зображення | адаптивний AGC, DDE, 3D DNR |
| Файли | https://ftp.viatec.ua/Site/Video/Termal/agm_ua/agm-taipan-tm10-256.pdf,https://viatec.zendesk.com/hc/uk/articles/8827985760285-AGM-Taipan-TM-256 |
| Фокусна відстань (Thermal) | 10 мм |
| Цифрове збільшення | 1×, 2×, 4×, 8× |
Інформація для замовлення
- Ціна: 23 100 ₴




