● Роздільна здатність 640×512 із сенсором 12 мікронів;
● OLED-дисплей із високою роздільною здатністю;
● Регульовані колірні палітри;
● Різні типи та кольори прицільної сітки;
● 1-кратний, 2-кратний, 4-кратний, 8-кратний цифровий зум;
● Вбудований запис відео/аудіо та захоплення зображень;
● Вбудована пам'ять EMMC (16 ГБ);
● Записування, що активується пострілом (SAR);
● Передавання даних через Wi-Fi;
● Стадіаметричний далекомір;
● Режим очікування;
● Час автономної роботи до 9 годин;
● Сумісність із зовнішнім джерелом живлення;
● Водонепроникний і ударостійкий корпус
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AGM |
| Користувальницькі характеристики | |
| Wi-Fi | Hotspot |
| Апертура (Thermal) | F/1.0 |
| Вага | 530 г кг |
| Вага брутто | 2.5 кг |
| Дисплей | 0.39", OLED, 1024×768 |
| Запис Snapshot | Підтримують |
| Записування відео | Підтримують |
| Локальна пам'ять | EMMC (16 Гб) |
| Макс. роздільна здатність (Thermal) | 640 × 512 |
| Матриця (Thermal) | Неохолоджувана решітка в фокальній площині VOx |
| Палітра | Гарячий чорний, гарячий білий, гарячий червоний, ф'южн |
| Живлення | 5 В DC, 2 A, USB Type-C |
| Робоча температура | -30°C - +55°C |
| Розмір | 230 × 73 × 68 мм |
| Розмір пікселя | 12μm |
| Розмір паковання (Ш х В х Г) | 130 x 290 x 370 мм |
| Відстань спостереження | 2600 м |
| Спектральний діапазон | <35 mK (25°C, F# = 1.0) |
| Термін гарантії | 12 міс |
| Термін роботи батареї | до 9 годин |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Тип живлення | Li-ion |
| Кути огляду (Thermal) | 8.8° × 7.0° |
| Файли | https://ftp.viatec.ua/Site/Video/forvictory/1705443304_agm_rattlerv2_640_datasheet_v240111.pdf,https://ftp.viatec.ua/Site/Video/Termal/agm_ua/agm_v2-ua/AGM%20RattlerV2%2050-640.pdf |
| Фокусна відстань (Thermal) | 50 мм |
| Цифрове збільшення | 1×, 2×, 4×, 8× |
Інформація для замовлення
- Ціна: 176 299,20 ₴



